Показания для лечения:
- заболевания органов пищеварения (функциональные заболевания желудка, кишечника, желчных путей и желчного пузыря, хронические гастриты с различными типами секреции, колиты и энтероколиты, холециститы и холангиты, панкреатит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, болезни оперированного желудка, хронический гепатит, желче-каменная болезнь);
- гинекологические заболевания;
- заболевания органов дыхания;
- сахарный диабет;
- заболевания опорно-двигательного аппарата;
- расстройства нервной системы;
- заболевания эндокринной системы, нарушение обмена веществ;
- профессиональная этиология;
- реабилитация и долечивание беременных после стационара.
Лечебно-диагностическая база:
Водолечение (всевозможные души, минеральные ванны, сифонное промывание кишечника и промывание желудка, субаквальные ванны, подводный душ-массаж), грязелечение (гальваногрязь и парафиноозокеритовые аппликации), магнитотерапия, лазеро-магнитная терапия, массаж, ингаляции лекарственные, масляные, с минеральной водой, ФГС и колоноскопия, альфа-капсула, гирудотерапия, спелеокамера, ультрозвуковое исследование, рентгенодиагностика.
Лечебные программы и список процедур, входящих в путевку с лечением:
Общеукрепляющая программа
Лечебные процедуры | Кол-во процедур 5-6 дней |
Кол-во процедур 7-10 дней |
Кол-во процедур 11-14 дней |
Кол-во процедур 15-18 дней |
Первичный прием врача | 1 | 1 | 1 | 1 |
Повторный прием врача | 1 | 1 | 2 | |
Диагностика по показаниям: | ||||
ОАМ, ОАК | 1 | 1 | 1 | 1 |
Бальнолечение (по показаниям): | ||||
Ванны (1 вид): | 3 | 5 | 7 | 9 |
-Травяные | ||||
-Минеральные | ||||
Физиолечение (по показаниям): | ||||
Ингаляции | 4 | 5 | 7 | 10 |
Электросветолечение (1 вид) | 3 | 4 | 6 | 10 |
Фитотерапия : | ||||
— кислородный коктейль | 3 | 4 | 6 | 10 |
Механический массаж | 4 | 5 | 8 | 8 |
Прием минеральной воды | ежедневно | |||
Медикаментозное лечение (неотложная помощь) в первые два дня заболевания |
1 | 1 | 1 | 1 |
[свернуть]
Болезни сердечно-сосудистой системы
Лечебные процедуры | Кол-во процедур 7-10 дней |
Кол-во процедур 11-14 дней |
Кол-во процедур 15-18 дней |
Первичный прием врача | 1 | 1 | 1 |
Повторный прием врача | 1 | 1 | 2 |
Консультация специалиста (при необходимости) | |||
Диагностика по показаниям: | |||
ОАМ, ОАК | 1 | 1 | 1 |
ЭКГ | 1 | 1 | 1 |
Бальнолечение (по показаниям): | |||
Сухие углекислые ванны: | 4 | 6 | 10 |
Души (1 вид) по показаниям: | 5 | 6 | 10 |
-Циркулярный | |||
— Шарко | |||
Физиолечение (по показаниям): | |||
Ингаляции | 4 | 5 | 10 |
Электросветолечение (1 вид) | 6 | 8 | 10 |
Гирудотерапия (по показаниям) | количество процедур определяется лечащим врачом в соответствии с показаниями | ||
Прием минеральной воды | ежедневно | ||
Фиточай | 5 | 5 | 8 |
Медикаментозное лечение (неотложная помощь) в первые два дня заболевания |
1 | 1 | 1 |
[свернуть]
Болезни органов дыхания
Лечебные процедуры | Кол-во процедур 7-10 дней |
Кол-во процедур 11-14 дней |
Кол-во процедур 15-18 дней |
Первичный прием врача | 1 | 1 | 1 |
Повторный прием врача | 1 | 1 | 2 |
Диагностика по показаниям: | |||
ОАМ, ОАК | 1 | 1 | 1 |
Бальнолечение (по показаниям): | |||
Ванны (1 вид): | 3 | 5 | 7 |
-Травяные | |||
-Минеральные | |||
Души (1 вид) по показаниям: | 3 | 5 | 7 |
-Циркулярный | |||
— Шарко | |||
Физиолечение (по показаниям): | |||
Травяные укутывания | 3 | 5 | 7 |
Ингаляции | 5 | 8 | 10 |
Электросветолечение (1 вид) | 3 | 5 | 8 |
Грязевые аппликации или озокеритолечение | 5 | 6 | 8 |
Прием минеральной воды | ежедневно | ||
Медикаментозное лечение (неотложная помощь) в первые два дня заболевания |
1 | 1 | 1 |
[свернуть]
Болезни опорно-двигательного аппарата
Лечебные процедуры | Кол-во процедур 7-10 дней |
Кол-во процедур 11-14 дней |
Кол-во процедур 15-18 дней |
Первичный прием врача | 1 | 1 | 1 |
Повторный прием врача | 1 | 1 | 2 |
Диагностика по показаниям: | |||
ОАМ, ОАК | 1 | 1 | 1 |
Бальнолечение (по показаниям): | |||
Ванны (1 вид): | 5 | 5 | 6 |
-Травяные | |||
-Минеральные | |||
Подводный душ-массаж (по показаниям) | 2 | 2 | 3 |
Физиолечение (по показаниям): | |||
Электросветолечение (1 вид) | 3 | 5 | 5 |
Грязевые аппликации или озокеритолечение | 3 | 4 | 5 |
Вытяжение позвоночника (сухое, горизонтальное) | 2 | 4 | |
Массаж (1,5 единицы) | 2 | 3 | 5 |
Гирудотерапия (по показаниям) | количество процедур определяется лечащим врачом в соответствии с показаниями | ||
Прием минеральной воды | ежедневно | ||
Медикаментозное лечение (неотложная помощь) в первые два дня заболевания |
1 | 1 | 1 |
[свернуть]
Гинекология
Лечебные процедуры | Кол-во процедур 7-10 дней |
Кол-во процедур 11-14 дней |
Кол-во процедур 15-18 дней |
Первичный прием врача | 1 | 1 | 1 |
Повторный прием врача | 1 | 1 | 2 |
Диагностика по показаниям: | |||
ОАМ, ОАК | 1 | 1 | 1 |
Бальнолечение (по показаниям): | |||
Ванны (1 вид): | 3 | 5 | 8 |
-Травяные | |||
-Минеральные | |||
Души (1 вид) по показаниям: | 3 | 3 | 4 |
-Циркулярный | |||
— Шарко | |||
Физиолечение (по показаниям): | |||
Грязевые аппликации | 2 | 6 | 8 |
Электросветолечение (1 вид) | 3 | 6 | 8 |
Грязевые тампоны | 4 | 6 | 8 |
Гинекологические орошения | 4 | 6 | 8 |
Прием минеральной воды | ежедневно | ||
Медикаментозное лечение (неотложная помощь) в первые два дня заболевания |
1 | 1 | 1 |
[свернуть]
Болезни желудочно-кишечного тракта
Лечебные процедуры | Кол-во процедур 7-10 дней |
Кол-во процедур 11-14 дней |
Кол-во процедур 15-18 дней |
Первичный прием врача | 1 | 1 | 1 |
Повторный прием врача | 1 | 1 | 2 |
Диетическое питание (диеты № № 5, 1) | |||
Диагностика по показаниям: | |||
ОАМ, ОАК | 1 | 1 | 1 |
УЗИ органов брюшной полости | 1 | 1 | 1 |
Бальнолечение (по показаниям): | |||
Ванны (1 вид): | 5 | 6 | 8 |
-Травяные | |||
-Минеральные | |||
Души (1 вид) по показаниям: | 4 | 6 | 8 |
-Циркулярный | |||
— Шарко | |||
Физиолечение (по показаниям): | |||
Электрогрязь на эпигастральную область | 5 | 8 | |
Электросветолечение (1 вид) | 5 | 7 | 10 |
Ингаляции | 5 | 7 | 10 |
Микроклизмы | 5 | 7 | 9 |
Прием минеральной воды | ежедневно | ||
Медикаментозное лечение (неотложная помощь) в первые два дня заболевания |
1 | 1 | 1 |
[свернуть]
Болезни эндокринной системы
Лечебные процедуры | Кол-во процедур 7-10 дней |
Кол-во процедур 11-14 дней |
Кол-во процедур 15-18 дней |
Первичный прием врача | 1 | 1 | 1 |
Повторный прием врача | 1 | 1 | 2 |
Консультация специалиста (при необходимости) | |||
Диетическое питание (диета № 9) | |||
Диагностика по показаниям: | |||
ОАМ, ОАК | 1 | 1 | 1 |
Бальнолечение (по показаниям): | |||
Ванны (1 вид): | 3 | 6 | 8 |
-Травяные | |||
-Минеральные | |||
Души (1 вид) по показаниям: | 4 | 6 | 8 |
-Циркулярный | |||
— Шарко | |||
Физиолечение (по показаниям): | |||
Электросветолечение (1 вид) | 6 | 9 | 10 |
Массаж (1,5 единицы) | 3 | 5 | 8 |
Прием минеральной воды | ежедневно | ||
Механический массаж | 2 | 4 | 5 |
Медикаментозное лечение (неотложная помощь) в первые два дня заболевания |
1 | 1 | 1 |
[свернуть]
Антистресс
Лечебные процедуры | Кол-во процедур 5-6 дней |
Кол-во процедур 7-10 дней |
Кол-во процедур 11-14 дней |
Кол-во процедур 15-18 дней |
Первичный прием врача | 1 | 1 | 1 | 1 |
Повторный прием врача | 1 | 1 | 2 | |
Диагностика по показаниям: | ||||
ОАМ, ОАК | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ванны (1 вид): | 4 | 4 | 8 | 10 |
-Травяные | ||||
-Минеральные | ||||
Подводный душ-массаж (по показаниям) | 1 | 2 | 3 | 4 |
Массаж (1,5 единицы) | 1 | 2 | 3 | 5 |
Электросветолечение (1 вид) | 3 | 5 | 7 | 9 |
Травяные укутывания | 1 | 3 | 4 | 6 |
Фиточай | 3 | 5 | 7 | 11 |
Прием минеральной воды | ежедневно | |||
Медикаментозное лечение (неотложная помощь) в первые два дня заболевания |
1 | 1 | 1 | 1 |
[свернуть]
Сахарный диабет
Лечебные процедуры | Кол-во процедур 10-14 дней |
Кол-во процедур 15-18 дней |
Первичный прием врача | 1 | 1 |
Повторный прием врача | 1 | 2 |
Консультация специалиста -эндокринолога | 1 | 1 |
Диагностика по показаниям: | ||
ОАМ, ОАК | 1 | 1 |
ЭКГ | 1 | 1 |
Анализ крови на сахар | 2 | 3 |
Бальнолечение (по показаниям): | ||
Ванны (1 вид): | 6 | 8 |
-Травяные | ||
-Минеральные | ||
Души (1 вид) по показаниям: | 5 | 7 |
-Циркулярный | ||
— Шарко | ||
Физиолечение (по показаниям): | ||
Электросветолечение (1 вид) | 6 | 8 |
Грязевые аппликации или озокеритолечение | 5 | 7 |
Массаж (1,5 единицы) | 3 | 5 |
Прием минеральной воды | ежедневно | |
Медикаментозное лечение (неотложная помощь) в первые два дня заболевания |
1 | 1 |
[свернуть]
Мать и дитя
Лечебные процедуры | Кол-во процедур 7-10 дней |
Кол-во процедур 11-14 дней |
Кол-во процедур 15-18 дней |
Первичный прием врача | 1 | 1 | 1 |
Повторный прием врача | 1 | 1 | 2 |
Массаж (1,5 единицы) или ПДМ | 3 | 4 | 5 |
Бальнолечение (по показаниям): | |||
Ванны (1 вид): | 4 | 8 | 10 |
— Травяные | |||
— Минеральные | |||
Физиолечение (по показаниям): | |||
Электросветолечение (1 вид) | 4 | 6 | 8 |
Ингаляции | 5 | 7 | 9 |
Прием минеральной воды | ежедневно | ||
Фитотерапия : | |||
— кислородный коктейль | 2 | 4 | 6 |
Фиточай | 4 | 6 | 8 |
Медикаментозное лечение (неотложная помощь) в первые два дня заболевания |
1 | 1 | 1 |
[свернуть]
Детская оздоровительная программа - Будь здоров!
Лечебные процедуры | Кол-во процедур 7-10 дней |
Кол-во процедур 11-14 дней |
Кол-во процедур 15-18 дней |
Первичный прием врача | 1 | 1 | 1 |
Повторный прием врача | 1 | 1 | 2 |
ОАМ, ОАК (при необходимости) | 1 | 1 | 1 |
Бальнолечение (по показаниям): | |||
Ванны (1 вид): | 4 | 8 | 10 |
-Травяные | |||
-Минеральные | |||
Физиолечение (по показаниям): | |||
Ингаляции | 4 | 9 | 10 |
Массаж (1,5 единицы) | 4 | 6 | 8 |
Фитотерапия : | |||
— кислородный коктейль | 3 | 6 | 8 |
Фиточай | 3 | 6 | 8 |
Прием минеральной воды | ежедневно | ||
Медикаментозное лечение (неотложная помощь) в первые два дня заболевания |
1 | 1 | 1 |
[свернуть]
Детская гастроэнтерологическая программа
Лечебные процедуры | Кол-во процедур 7-10 дней |
Кол-во процедур 11-14 дней |
Первичный прием врача | 1 | 1 |
Повторный прием врача | 1 | 2 |
Консультация специалиста: | ||
— педиатр | 1 | 1 |
— стоматолог | 1 | 1 |
Бальнолечение (по показаниям): | ||
Ванны (1 вид): | 5 | 8 |
-Травяные | ||
-Минеральные | ||
Физиолечение (по показаниям): | ||
Электросветолечение (1 вид) | 6 | 10 |
Парафино-озокеритолечение | 6 | 10 |
Фитотерапия : | ||
— кислородный коктейль | 4 | 7 |
Фиточай | 4 | 7 |
Прием минеральной воды | ежедневно | |
Медикаментозное лечение (неотложная помощь) в первые два дня заболевания |
1 | 1 |
[свернуть]
Экологическая реабилитация
Лечебные процедуры | Кол-во процедур 7-10 дней |
Кол-во процедур 11-14 дней |
Кол-во процедур 15-18 дней |
Первичный прием врача | 1 | 1 | 1 |
Повторный прием врача | 1 | 1 | 2 |
ОАМ, ОАК (при необходимости) | 1 | 1 | 1 |
Дуоденальное зондирование | 1 | 1 | 1 |
Бальнолечение (по показаниям): | |||
Ванны (1 вид): | 4 | 8 | 10 |
-Травяные | |||
-Минеральные | |||
Подводный душ-массаж (по показаниям) | 2 | 3 | 6 |
Микроклизмы | 5 | 8 | 9 |
Тюбажи активные 1-2 раза в неделю | 2 | 4 | 6 |
Фиточай | 3 | 5 | 7 |
Прием минеральной воды | ежедневно | ||
Медикаментозное лечение (неотложная помощь) в первые два дня заболевания |
1 | 1 | 1 |
[свернуть]
Программа реабилитации после перенесенного COVID-19
Наименование процедуры | Кол-во процедур 5-6 дней | Кол-во процедур 7-10 дней | Кол-во процедур 11-14 дней | Кол-во процедур 15-18 дней | Кол-во процедур 19-21 дней |
Первичный прием врача | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Повторный прием врача | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Диагностика по показаниям: ОАМ, ОАК , пульсоксиметрия(по показаниям) |
1 | 1 | 1 | 1 | |
Бальнолечение: — ванны или циркулярный душ |
3 | 4 | 6 | 8 | 10 |
Физиолечение: | |||||
— ингаляции | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 |
— электросветолечение (1 вид) | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 |
Сухие углекислые ванны | 2 | 3 | 6 | 8 | 10 |
Фитотерапия : | |||||
— кислородный коктейль | 3 | 3 | 5 | 7 | 10 |
— фиточай бронхолегочный | 3 | 4 | 5 | 10 | 12 |
Массаж грудного отдела позвоночника | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 |
Спелеокамера | 3 | 4 | 7 | 9 | 12 |
Кинезотерапия | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 |
Прием минеральной воды | ежедневно | ||||
Медикаментозное лечение (неотложная помощь в первые два дня заболевания |
[свернуть]